Γωνία Ρακόρ Αρσενική Κοχλιωτή
| Κωδικός | Περιγραφή | Κιβώτιο | ||
| 73.56.2003 | 20 x 1/2” | 50 | ||
| 73.56.2005 | 20 x 3/4” | 50 | ||
| 73.56.2505 | 25 x 3/4” | 50 | ||
| 73.56.2506 | 25 x 1” | 50 | ||
| 73.56.3205 | 32 x 3/4” | 50 | ||
| 73.56.3206 | 32 x 1” | 50 | ||
| 73.56.4007 | 40 x 1 1/4” | 70 | ||
| 73.56.4008 | 40 x 1 1/2” | 65 | ||
| 73.56.4009 | 40 x 2” | 60 | ||
| 73.56.5008 | 50 x 1 1/2” | 70 | ||
| 73.56.5009 | 50 x 2” | 65 | ||
| 73.56.6309 | 63 x 2” | 38 | ||
| 73.56.7510 | 75 x 2 1/2” | – | ||
| 73.56.9011 | 90 x 3” | 12 | ||
| 73.56.1112 | 110 x 4” | – | ||







