Ρακόρ Αρσενικό Κοχλιωτό
| Κωδικός | Περιγραφή | Κιβώτιο | ||
| 73.51.2003 | 20 x 1/2” | 50 | ||
| 73.51.2005 | 20 x 3/4” | 50 | ||
| 73.51.2505 | 25 x 3/4” | 50 | ||
| 73.51.2506 | 25 x 1” | 50 | ||
| 73.51.3205 | 32 x 3/4” | 50 | ||
| 73.51.3206 | 32 x 1” | 50 | ||
| 73.51.4006 | 40 x 1” | 85 | ||
| 73.51.4007 | 40 x 1 1/4” | 85 | ||
| 73.51.4008 | 40 x 1 1/2” | 80 | ||
| 73.51.4009 | 40 x 2” | 75 | ||
| 73.51.5008 | 50 x 1 1/2” | 95 | ||
| 73.51.5009 | 50 x 2” | 95 | ||
| 73.51.6308 | 63 x 1 1/2” | 60 | ||
| 73.51.6309 | 63 x 2” | 60 | ||
| 73.51.7509 | 75 x 2” | 30 | ||
| 73.51.7510 | 75 x 2 1/2” | – | ||
| 73.51.9011 | 90 x 3” | 14 | ||
| 73.51.1112 | 110 x 4” | 9 | ||







