Τερματικό Ρακόρ Κοχλιωτό

Τερματικό Ρακόρ Κοχλιωτό

Τερματικό Ρακόρ Κοχλιωτό

Κωδικός Περιγραφή Κιβώτιο
73.59.0020 20 50
73.59.0025 25 50
73.59.0032 32 50
73.59.0040 40 100
73.59.0050 50 55
73.59.0063 63  60
73.59.0075 75 28
73.59.0090 90 19
73.59.0110 110 12

Δείτε επίσης

Μενού