Σταλακτηφόρος Σωλήνας (Απλός Σταλάκτης 2lt , 4lt)
| Κωδικός | Περιγραφή | Κιβώτιο |
| Διάμετρος cm | ||
| 01.19.1204 | 16 / 20 | |
| 01.19.1254 | 16 / 25 | |
| 01.19.1304 | 16 / 30 | |
| 01.19.1334 | 16 / 33 | |
| 01.19.1404 | 16 / 40 | |
| 01.19.1504 | 16 / 50 | 400 |
| 01.19.1604 | 16 / 60 | |
| 01.19.1754 | 16 / 75 | |
| 01.19.1804 | 16 / 80 | |
| 01.19.1104 | 16 / 100 |







