Σταλακτηφόρος Σωλήνας (Απλός Σταλάκτης 2lt , 4lt)
| Κωδικός | Περιγραφή | Κιβώτιο |
| Διάμετρος cm | ||
| 01.19.2204 | 20 / 20 | |
| 01.19.2254 | 20 / 25 | |
| 01.19.2304 | 20 / 30 | |
| 01.19.2334 | 20 / 33 | |
| 01.19.2404 | 20 / 40 | |
| 01.19.2504 | 20 / 50 | 300 |
| 01.19.2604 | 20 / 60 | |
| 01.19.2754 | 20 / 75 | |
| 01.19.2804 | 20 / 80 | |
| 01.19.2104 | 20/100 |







