Γραναζωτοί Εκτοξευτήρες Σειρά Ι-90, G-95
| Κωδικός | Περιγραφή | Κιβώτιο | Τιμή € Τεμάχιο |
||
| Τύπος | Ακτίνα (m) | Παροχή (m³/h) | |||
| Ι-90 | 20.4 – 29.0 | 6.77 – 15.76 | |||
| 02.48.9000 | Ι-90 ADV | Ρυθμιζόμενο – Πλαστικό Στελ. | 6 | 399,91 | |
| 02.48.0000 | Ι-90 36V | Πλήρους Κύκλου – Πλαστικό Στελ. | 6 | 399,91 | |
| G-95 | 20.4 – 29.0 | 6.77 – 15.76 | |||
| 02.49.9560 | G-995 | Ρυθμιζόμενο – Ηλεκτροβάνα | 6 | 808,02 | |
| 02.49.9500 | G-990 | Πλήρους Κύκλου – Ηλεκτροβάνα | 6 | 715,54 | |







