Γωνία Ρακόρ Θηλυκή Κοχλιωτή
| Κωδικός | Περιγραφή | Κιβώτιο | ||
| 73.55.2003 | 20 x 1/2” | 50 | ||
| 73.55.2005 | 20 x 3/4” | 50 | ||
| 73.55.2505 | 25 x 3/4” | 50 | ||
| 73.55.3206 | 32 x 1” | 50 | ||
| 73.55.4007 | 40 x 1 1/4” | 65 | ||
| 73.55.5009 | 50 x 1 1/2” | 65 | ||
| 73.55.6309 | 63 x 2” | 35 | ||
| 73.55.7510 | 75 x 2 1/2” | 20 | ||
| 73.55.9011 | 90 x 3” | 12 | ||
| 73.55.1112 | 110 x 4” | – | ||







