Γωνία 90ο Κολητή

Γωνία 90ο Κολητή

Γωνία 90ο Κολητή

Κωδικός Περιγραφή Κιβώτιο
79.20.0020 20 10
79.20.0025 25 10
79.20.0032 32 10
79.20.0040 40 120
79.20.0050 50 85
79.20.0063 63 50
79.20.0075 75 30
79.20.0090 90 20
79.20.0110 110 15
79.20.0125 125 12
79.20.0140 140  6
79.20.0160 160  3
79.20.0200 200  2

Δείτε επίσης

Μενού