Γωνία 45ο Κολητή

Γωνία 45ο Κολητή

Γωνία 45ο Κολητή

Κωδικός Περιγραφή Κιβώτιο
79.21.0020 20 10
79.21.0025 25 10
79.21.0032 32 10
79.21.0040 40 150
79.21.0050 50 100
79.21.0063 63 60
79.21.0075 75 32
79.21.0090 90 30
79.21.0110 110 12
79.21.0125 125  12
79.21.0140 140  6
79.21.0160 160  5
79.21.0200 200  2

Δείτε επίσης

Μενού