Μπεκ Περιστρεφόμενο

Μπεκ Περιστρεφόμενο

Μπεκ Περιστρεφόμενο

Κωδικός Χρώμα Παροχή (lt/h) D (m)   Κιβώτιο
       
71.22.0070 70    6.5   
71.22.0090   90    7.0  
71.22.0105   105  7.5  
71.22.0120    120    8.0  
71.22.0140   140    8.5    100
71.22.0160   160    8.5  
71.22.0200   200    8.5  
71.22.0250    250    8.5  
71.22.0300     300    8.5  

Δείτε επίσης

Μενού