Γωνία Σώμα Αρσενική
| Κωδικός | Περιγραφή | Κιβώτιο | ||
| 74.57.0303 | 1/2” x 1/2” | 100 | ||
| 74.57.0503 | 3/4” x 1/2” | 100 | ||
| 74.57.0505 | 3/4” x 3/4” | 100 | ||
| 74.57.0606 | 1” x 1” | 100 | ||
| 74.57.0605 | 1” x 3/4” | 100 | ||
| 74.57.0603 | 1” x 1/2” | 100 | ||
| 74.57.0707 | 1 1/4” x 1 1/4” | 50 | ||
| 74.57.0706 | 1 1/4” x 1” | 100 | ||
| 74.57.0705 | 1 1/4” x 3/4” | 100 | ||
| 74.57.0703 | 1 1/4” x 1/2” | 100 | ||
| 74.57.0808 | 1 1/2” x 1 1/2” | 10 | ||
| 74.57.0909 | 2” x 2” | 10 | ||
| 74.57.1010 | 2 1/2” x 2 1/2” | 5 | ||







