Rotating Sprinkler Omega
| Code | Color | Work Flow (lt/h) | D (m) | Packing | ||
| 71.21.0070 | 70 | 8.0 | ||||
| 71.21.0090 | 90 | 8.5 | ||||
| 71.21.0105 | 105 | 9.0 | ||||
| 71.21.0120 | 120 | 9.5 | ||||
| 71.21.0140 | 140 | 9.5 | ||||
| 71.21.0160 | 160 | 10.0 | 100 | |||
| 71.21.0200 | 200 | 10.5 | ||||
| 71.21.0250 | 250 | 11.0 | ||||
| 71.21.0300 | 300 | 11.5 | ||||
| 71.21.0400 | 400 | 12.5 | ||||
| 71.21.0500 | 500 | 13.0 | ||||
| 71.21.1000 | Αντάπτορας | 3/8 Φ7 | ||||







