Ηλεκτροβάνες Σειρές PGV – ICV

Ηλεκτροβάνες Σειρές PGV – ICV

Ηλεκτροβάνες Σειρές PGV – ICV

Κωδικός Περιγραφή Κιβώτιο
Τύπος m3/h atm
02.58.1100 PGV-100G          1” Ευθύγρ.  6.8  10 20
02.58.1101 PGV-101G          1” Ευθύγρ. F/C  6.8  10 20
02.58.1109 PGV-100G-9V     6.8  10  20
02.58.1518 PGV-151G  1 1/2” Ευθύγρ./Γωνιακή   18  10  6
02.58.1519 PGV-201G          2” Ευθύγρ./Γωνιακή   27  10  4
02.58.2518 ICV-151G  1 1/2” Ευθύγρ.   34  14  6
02.58.2519 ICV-201G        2” Ευθύγρ.   45  14  4
02.58.3011 ICV-301G        3”   68  14  1
02.62.9000 Σώμα Η/Β PGV-100G  1”  20
02.58.1009 Πηνείο  Η/Β            24V  –
02.58.9003 Πηνείο  Η/Β              9V   –
02.58.1150 Διάφραγμα Η/Β   PGV 1″  –

Δείτε επίσης

Μενού