Αερόθερμα Πετρελαίου Αυτόματα ”SE”
Κωδικός | Περιγραφή | |||
13.62.0080 | SE 80 18.000 KCal/h | |||
13.62.0120 | SE 120 27.500 KCal/h | |||
13.62.0200 | SE 200 47.300 KCal/h | |||
13.62.0300 | SE 300 73.100 KCal/h | |||
Συμπεριλαμβάνεται ο Θερμοστάτης |
Αερόθερμα Πετρελαίου Αυτόματα ”SE”
Κωδικός | Περιγραφή | |||
13.62.0080 | SE 80 18.000 KCal/h | |||
13.62.0120 | SE 120 27.500 KCal/h | |||
13.62.0200 | SE 200 47.300 KCal/h | |||
13.62.0300 | SE 300 73.100 KCal/h | |||
Συμπεριλαμβάνεται ο Θερμοστάτης |